序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉德華 | 40% | 40.0萬人民幣 |
2 | 張云 | 15% | 15.0萬人民幣 |
3 | 劉宏飛 | 15% | 15.0萬人民幣 |
4 | 劉宏梅 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 任勇華 | 15% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉德華
|
|
2 |
徐金泉
|