序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孔祥東 | 59.09091% | 130.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 姜英鵬 | 18.18182% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 邵憲令 | 9.09091% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 邵慶華 | 4.54545% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 陶鐵華 | 4.54545% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 孔祥忠 | 4.54545% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孔祥東
|
|
2 |
孔祥忠
|
|
3 |
邵憲令
|
|
4 |
邵慶華
|
|
5 |
陶鐵華
|
|
6 |
姜英鵬
|