序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 任佰廷 | 45.45455% | 150000元人民幣 |
2 | 曲滿祥 | 15.15152% | 50000元人民幣 |
3 | 曲省祥 | 15.15152% | 50000元人民幣 |
4 | 任佰華 | 12.12121% | 40000元人民幣 |
5 | 曲立祥 | 12.12121% | 40000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
任佰廷
|
|
2 |
曲滿祥
|
|
3 |
曲省祥
|
|
4 |
任佰華
|
|
5 |
曲立祥
|