序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 譚勤 | 15% | 45萬 |
2 | 譚宏飛 | 15% | 45萬 |
3 | 王鵬 | 10% | 30萬 |
4 | 譚亮 | 10% | 30萬 |
5 | 譚宏偉 | 10% | 30萬 |
6 | 蘇春利 | 10% | 30萬 |
7 | 譚紅祥 | 10% | 30萬 |
8 | 譚玉宏 | 10% | 30萬 |
9 | 金友川 | 10% | 30萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚宏飛
|
|
2 |
金友川
|
|
3 |
譚勤
|