序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李寧輝 | 12.19% | 31.315萬(wàn) |
2 | 王福祥 | 11.45% | 29.4364萬(wàn) |
3 | 任麗萍 | 10.54% | 27.0756萬(wàn) |
4 | 吳海月 | 10.01% | 25.7226萬(wàn) |
5 | 郭建 | 9.45% | 24.2794萬(wàn) |
6 | 周健 | 9.06% | 23.2872萬(wàn) |
7 | 呂鳳鳴 | 8.82% | 22.6714萬(wàn) |
8 | 馬成林 | 8.46% | 21.7538萬(wàn) |
9 | 孫學(xué)平 | 8.29% | 21.3028萬(wàn) |
10 | 石慶彥 | 7.34% | 18.8674萬(wàn) |
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
牙克石獸藥廠獸藥商店
|
周健 | 1999-04-26 |