序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郝兵 | 46.15% | 240萬(wàn) |
2 | 袁美花 | 42.31% | 220萬(wàn) |
3 | 郝文華 | 6.73% | 35萬(wàn) |
4 | 董利平 | 3.85% | 20萬(wàn) |
5 | 袁長(zhǎng)命 | 0.96% | 5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
郝兵
|
|
2 |
董利平
|
|
3 |
郝文華
|
|
4 |
袁長(zhǎng)命
|
|
5 |
袁美花
|