序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張雪冰 | 93.33% | 280萬 |
2 | 張雪飛 | 1.67% | 5萬 |
3 | 王思磊 | 1.67% | 5萬 |
4 | 潘楨 | 1.67% | 5萬 |
5 | 潘會 | 1.67% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張雪冰
|
|
2 |
潘會
|
|
3 |
張雪飛
|
|
4 |
潘楨
|
|
5 |
王思磊
|