序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉雙全 | 20% | 60萬 |
2 | 姜永生 | 20% | 60萬 |
3 | 白占軍 | 20% | 60萬 |
4 | 姜永軍 | 20% | 60萬 |
5 | 苑紅福 | 20% | 60萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉雙全
|
|
2 |
姜永生
|
|
3 |
白占軍
|
|
4 |
苑紅福
|
|
5 |
姜永軍
|