序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 于文江 | 14.28571% | 10.0萬 |
2 | 邵振民 | 14.28571% | 10.0萬 |
3 | 張漢龍 | 14.28571% | 10.0萬 |
4 | 戴占軍 | 14.28571% | 10.0萬 |
5 | 劉書儀 | 14.28571% | 10.0萬 |
6 | 姚鳳學(xué) | 14.28571% | 10.0萬 |
7 | 渠福剛 | 14.28571% | 10.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉書儀
|
|
2 |
邵振民
|
|
3 |
姚鳳學(xué)
|
|
4 |
張漢龍
|
|
5 |
戴占軍
|
|
6 |
渠福剛
|
|
7 |
于文江
|