序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭亮 | 80% | 40萬 |
2 | 郭秀蘭 | 5% | 2.5萬 |
3 | 劉迎霞 | 5% | 2.5萬 |
4 | 楊全明 | 5% | 2.5萬 |
5 | 呂三白 | 5% | 2.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭亮
|
|
2 |
呂三白
|
|
3 |
楊全明
|
|
4 |
劉迎霞
|
|
5 |
郭秀蘭
|