序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊文斌 | 14.65189% | 21.55萬 |
2 | 劉志英 | 14.34593% | 21.1萬 |
3 | 孫克和 | 11.69432% | 17.2萬 |
4 | 王沙星 | 11.35437% | 16.7萬 |
5 | 張國鑄 | 11.0824% | 16.3萬 |
6 | 馬紹坤 | 10.34131% | 15.21萬 |
7 | 劉杰 | 7.27495% | 10.7萬 |
8 | 路二文 | 5.77917% | 8.5萬 |
9 | 馮志忠 | 4.8409% | 7.12萬 |
10 | 王樹榮 | 3.12755% | 4.6萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
路二文
|
|
2 |
胡喜平
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-07-20 | 清算組備案 |
|
清算組發(fā)生備案
|
2 | 2017-07-20 | 清算組備案 |
|
張國鑄,楊文斌,王樹榮,王沙星,孫克和,馬紹坤,路二文,劉志英,劉杰,李北秀,高明光,馮志忠(負(fù)責(zé)人)
|