序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 延永平 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 高銀蘭 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 賀侯香 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 趙金談 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 任拖連 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
任拖連
|
|
2 |
高銀蘭
|
|
3 |
趙金談
|
|
4 |
延永平
|
|
5 |
賀侯香
|