序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 樊海娃 | 22.72727% | 5.0萬人民幣 |
2 | 董五信 | 18.18182% | 4.0萬人民幣 |
3 | 史恩慶 | 13.63636% | 3.0萬人民幣 |
4 | 董孟德 | 11.36364% | 2.5萬人民幣 |
5 | 馬仙葉 | 11.36364% | 2.5萬人民幣 |
6 | 董珍美 | 11.36364% | 2.5萬人民幣 |
7 | 張樊珍 | 11.36364% | 2.5萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
樊海娃
|
|
2 |
董孟德
|
|
3 |
董五信
|
|
4 |
馬仙葉
|
|
5 |
董珍美
|
|
6 |
史恩慶
|
|
7 |
張樊珍
|