序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周劉偉 | 99.2% | 49.6萬人民幣 |
2 | 李東紅 | 0.2% | 0.1萬人民幣 |
3 | 李紅亮 | 0.2% | 0.1萬人民幣 |
4 | 樊治國 | 0.2% | 0.1萬人民幣 |
5 | 樊奮光 | 0.2% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周劉偉
|
|
2 |
樊治國
|
|
3 |
樊奮光
|
|
4 |
李紅亮
|
|
5 |
李東紅
|