序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬洪奎 | 73.68421% | 280萬人民幣 |
2 | 薛玉華 | 5.26316% | 20萬人民幣 |
3 | 張玉群 | 5.26316% | 20萬人民幣 |
4 | 張超奇 | 5.26316% | 20萬人民幣 |
5 | 黃勤祥 | 5.26316% | 20萬人民幣 |
6 | 薛軍英 | 5.26316% | 20萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬洪奎
|
|
2 |
薛軍英
|
|
3 |
張玉群
|
|
4 |
張新奇
|