序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 歐麗 | 10% | 20.0萬人民幣 |
2 | 郭邠 | 10% | 20.0萬人民幣 |
3 | 王福君 | 5% | 10.0萬人民幣 |
4 | 陳建民 | 5% | 10.0萬人民幣 |
5 | 姜艷玲 | 5% | 10.0萬人民幣 |
6 | 白鳳云 | 5% | 10.0萬人民幣 |
7 | 洪霞 | 5% | 10.0萬人民幣 |
8 | 王德剛 | 5% | 10.0萬人民幣 |
9 | 白淑云 | 5% | 10.0萬人民幣 |
10 | 歐陽晶 | 5% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王福君
|
|
2 |
歐陽晶
|
|
3 |
蘇麗艷
|
|
4 |
付佰生
|
|
5 |
付佰欽
|
|
6 |
王養(yǎng)軍
|
|
7 |
洪霞
|
|
8 |
白淑云
|
|
9 |
廖秀清
|
|
10 |
陳建民
|