序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王秀忠 | 28.35% | 22.68萬(wàn)人民幣 |
2 | 姬貴清 | 28.35% | 22.68萬(wàn)人民幣 |
3 | 呂艷 | 14.95% | 11.96萬(wàn)人民幣 |
4 | 許江 | 14.175% | 11.34萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉海軍 | 7.0875% | 5.67萬(wàn)人民幣 |
6 | 畢春連 | 7.0875% | 5.67萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王秀忠
|
|
2 |
許江
|
|
3 |
劉海軍
|
|
4 |
呂艷
|