序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王超 | ||
2 | 王海波 | ||
3 | 韓志偉 | ||
4 | 周洪 | ||
5 | 李鳳玉 | ||
6 | 李晗 | ||
7 | 邢文波 | ||
8 | 王吉忠 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-07-20 | 期限變更(經營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更)變更 |
16
|
長期
|