序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 閆長浩 | 87.66667% | 2630000.0元人民幣 |
2 | 張喜來 | 1.66667% | 50000.0元人民幣 |
3 | 閆廣明 | 1.66667% | 50000.0元人民幣 |
4 | 寧廣武 | 1.66667% | 50000.0元人民幣 |
5 | 閆長宇 | 1.66667% | 50000.0元人民幣 |
6 | 閆廣旭 | 1.66667% | 50000.0元人民幣 |
7 | 劉忠義 | 0.66667% | 20000.0元人民幣 |
8 | 孟祥明 | 0.66667% | 20000.0元人民幣 |
9 | 閆樹彬 | 0.66667% | 20000.0元人民幣 |
10 | 寧廣林 | 0.66667% | 20000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
閆長浩
|
|
2 |
閆廣旭
|
|
3 |
寧廣林
|
|
4 |
孟祥明
|
|
5 |
閆長宇
|
|
6 |
閆樹彬
|
|
7 |
寧廣武
|
|
8 |
閆廣端
|
|
9 |
閆廣明
|
|
10 |
劉忠義
|