序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 呂耀輝 | 89.64143% | 4500000 |
2 | 呂世彪 | 20000 | |
3 | 許晶 | 0.39841% | 20000 |
4 | 陳劍峰 | 0.39841% | 20000 |
5 | 呂世龍 | 0.39841% | 20000 |
6 | 李淑萍 | 0.39841% | 20000 |
7 | 呂淑芬 | 0.39841% | 20000 |
8 | 陳玉平 | 0.39841% | 20000 |
9 | 曲桂林 | 0.39841% | 20000 |
10 | 孟祥云 | 0.39841% | 20000 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李淑萍
|
|
2 |
許晶
|
|
3 |
陳旭龍
|
|
4 |
孟祥云
|
|
5 |
包月明
|
|
6 |
呂淑芬
|
|
7 |
索洪海
|
|
8 |
呂樹文
|
|
9 |
陳書丹
|
|
10 |
曲桂林
|