序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張清 | 5% | 150000元人民幣 |
2 | 趙守江 | 5% | 150000元人民幣 |
3 | 李海和 | 5% | 150000元人民幣 |
4 | 王義 | 5% | 150000元人民幣 |
5 | 王祿 | 5% | 150000元人民幣 |
6 | 張海波 | 5% | 150000元人民幣 |
7 | 趙東波 | 5% | 150000元人民幣 |
8 | 張海軍 | 5% | 150000元人民幣 |
9 | 李海軍 | 5% | 150000元人民幣 |
10 | 翟洪軍 | 5% | 150000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙東輝
|
|
2 |
張清
|
|
3 |
趙守江
|
|
4 |
李海和
|
|
5 |
王義
|
|
6 |
王祿
|
|
7 |
張海波
|
|
8 |
趙東波
|
|
9 |
張海軍
|
|
10 |
李海軍
|