序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 岳全 | 92% | 460000元 |
2 | 周淑云 | 2% | 10000元 |
3 | 霍占武 | 2% | 10000元 |
4 | 宋鳳豐 | 2% | 10000元 |
5 | 宋鳳嶺 | 2% | 10000元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
岳全
|
|
2 |
周淑云
|
|
3 |
霍占武
|
|
4 |
宋鳳豐
|
|
5 |
宋鳳嶺
|