序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 韓景輝 | 43.47826% | 1000000.0元人民幣 |
2 | 劉加?xùn)| | 43.47826% | 1000000.0元人民幣 |
3 | 李小東 | 4.34783% | 100000.0元人民幣 |
4 | 劉加明 | 4.34783% | 100000.0元人民幣 |
5 | 徐亞輝 | 4.34783% | 100000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓景輝
|
|
2 |
劉加明
|
|
3 |
劉加?xùn)|
|
|
4 |
徐亞輝
|
|
5 |
李小東
|