序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李寶玉 | 14.29% | 1萬 |
2 | 鞏亮軍 | 14.29% | 1萬 |
3 | 劉俊林 | 14.29% | 1萬 |
4 | 劉東明 | 14.29% | 1萬 |
5 | 鞏福來 | 14.29% | 1萬 |
6 | 劉拴兔 | 14.29% | 1萬 |
7 | 劉獻文 | 14.29% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉俊林
|
|
2 |
李寶玉
|
|
3 |
鞏亮軍
|
|
4 |
劉東明
|
|
5 |
鞏福來
|
|
6 |
劉拴兔
|
|
7 |
劉獻文
|