序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李金雨 | 30% | 30萬人民幣 |
2 | 賈新峰 | 30% | 30萬人民幣 |
3 | 宋云峰 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 呂銀生 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 王春崗 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 郎立君 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賈新峰
|
|
2 |
宋云峰
|
|
3 |
呂銀生
|
|
4 |
李金雨
|
|
5 |
郎立君
|
|
6 |
王春崗
|