序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張新民 | 50% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 張耀輝 | 10% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 張黑 | 10% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 阮順利 | 10% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 孫占坡 | 10% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 張玉田 | 10% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張新民
|
|
2 |
孫占坡
|
|
3 |
張玉田
|
|
4 |
阮順利
|
|
5 |
張黑
|
|
6 |
張耀輝
|