序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 景玉朗 | 8.69565% | 20.0萬人民幣 |
2 | 景玉瑞 | 8.69565% | 20.0萬人民幣 |
3 | 景學(xué)釗 | 8.69565% | 20.0萬人民幣 |
4 | 張海玲 | 4.34783% | 10.0萬人民幣 |
5 | 景英龍 | 4.34783% | 10.0萬人民幣 |
6 | 景學(xué)儉 | 4.34783% | 10.0萬人民幣 |
7 | 景玉中 | 4.34783% | 10.0萬人民幣 |
8 | 景玉強 | 4.34783% | 10.0萬人民幣 |
9 | 景玉海 | 4.34783% | 10.0萬人民幣 |
10 | 景玉章 | 4.34783% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
景學(xué)釗
|
|
2 |
張海玲
|
|
3 |
景英龍
|
|
4 |
景學(xué)儉
|
|
5 |
景玉中
|
|
6 |
景玉朗
|
|
7 |
景玉強
|
|
8 |
景玉海
|
|
9 |
景玉章
|
|
10 |
景坤通
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-10-12 | 經(jīng)營期限 |
2015年9月10日
|
2019年10月12日
|
2 | 2015-10-12 | 經(jīng)營范圍 |
住宿服務(wù)(有效期止2015年09月10日)
|
住宿服務(wù).
|