序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉永樹 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 劉翠光 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 劉占弟 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 劉永柏 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 唐同悅 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉永樹
|
|
2 |
劉翠光
|
|
3 |
唐同悅
|
|
4 |
劉占弟
|
|
5 |
劉永柏
|