序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高寶河 | 75% | 22.5萬人民幣 |
2 | 王秀忠 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
3 | 王慶收 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
4 | 劉樹勝 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
5 | 高金嶺 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
6 | 劉鳳枝 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
7 | 王秀飛 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
8 | 黃俊霞 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
9 | 高寶新 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
10 | 魏守田 | 1.66667% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉樹勝
|
|
2 |
高寶河
|
|
3 |
宋硯海
|
|
4 |
王秀飛
|
|
5 |
魏守印
|
|
6 |
黃俊霞
|
|
7 |
魏守田
|
|
8 |
王慶收
|
|
9 |
王秀忠
|
|
10 |
高寶新
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-03-30 | 法定代表人變更 |
高寶河
|
劉樹勝
|