序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 魏仙明 | 20% | 2 |
2 | 王占康 | 20% | 2 |
3 | 曲建慈 | 20% | 2 |
4 | 何海強 | 20% | 2 |
5 | 梁安祥 | 20% | 2 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王占康
|
|
2 |
曲建慈
|
|
3 |
梁安祥
|
|
4 |
魏仙明
|
|
5 |
何海強
|