序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陽(yáng)原縣浮圖講鄉(xiāng)馬主部村村委會(huì) | 23.1% | 46.2萬(wàn)人民幣 |
2 | 王忠 | 25萬(wàn)人民幣 | |
3 | 王潤(rùn)元 | 12.5% | 25萬(wàn)人民幣 |
4 | 王志成 | 12.5% | 25萬(wàn)人民幣 |
5 | 王寶 | 12.5% | 25萬(wàn)人民幣 |
6 | 袁華 | 12.5% | 25萬(wàn)人民幣 |
7 | 王斌 | 0.2萬(wàn)人民幣 | |
8 | 韓桂連 | 0.1% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
9 | 耿利榮 | 0.1% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
10 | 張貴堂 | 0.1% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王志成
|
|
2 |
王寶
|
|
3 |
王鳳先
|
|
4 |
袁秀珍
|
|
5 |
孟玉英
|
|
6 |
王斌
|
|
7 |
耿普
|
|
8 |
王潤(rùn)元
|
|
9 |
王進(jìn)亮
|
|
10 |
任金
|