序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙文 | 20% | 30萬(wàn)人民幣 |
2 | 尹寶林 | 20% | 30萬(wàn)人民幣 |
3 | 張承武 | 20% | 30萬(wàn)人民幣 |
4 | 勾金庫(kù) | 20% | 30萬(wàn)人民幣 |
5 | 卜艷國(guó) | 20% | 30萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
卜艷國(guó)
|
|
2 |
勾金庫(kù)
|
|
3 |
趙文
|
|
4 |
張承武
|
|
5 |
尹寶林
|