序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 顧朋飛 | 50% | 50萬人民幣 |
2 | 張會霞 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 石春立 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 顧二平 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 顧崗平 | 10% | 10萬人民幣 |
6 | 顧振平 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
顧朋飛
|
|
2 |
石春立
|
|
3 |
張會霞
|
|
4 |
顧二平
|
|
5 |
顧崗平
|
|
6 |
顧振平
|