序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張雙偉 | 55.55556% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 張錦建 | 11.11111% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 薛清富 | 11.11111% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉桂榮 | 11.11111% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 薛雙麗 | 11.11111% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張雙偉
|
|
2 |
薛雙麗
|
|
3 |
劉桂榮
|
|
4 |
薛清富
|
|
5 |
張錦建
|