序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王翠娥 | 33.33% | 40萬(wàn)人民幣 |
2 | 胡先進(jìn) | 16.67% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 李建平 | 16.67% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 王德明 | 16.67% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 周燕 | 16.67% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王翠娥
|
|
2 |
胡先進(jìn)
|
|
3 |
李建平
|
|
4 |
王德明
|
|
5 |
周燕
|