序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊朔 | 80% | 80.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李建華 | 5% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊雨 | 5% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 李建明 | 5% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊學(xué)海 | 5% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊朔
|
|
2 |
李建明
|
|
3 |
楊雨
|
|
4 |
李建華
|
|
5 |
楊學(xué)海
|