序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郝宗生 | 60% | 6萬人民幣 |
2 | 郝鑫興 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 孟憲芝 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 李廣英 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 李廣齊 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郝宗生
|
|
2 |
郝鑫興
|
|
3 |
孟憲芝
|
|
4 |
李廣英
|
|
5 |
李廣齊
|