序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉振琴 | 50% | 500萬人民幣 |
2 | 岳長發(fā) | 10% | 100萬人民幣 |
3 | 岳固然 | 10% | 100萬人民幣 |
4 | 岳本月 | 10% | 100萬人民幣 |
5 | 岳本書 | 10% | 100萬人民幣 |
6 | 董扶超 | 10% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉振琴
|
|
2 |
岳長發(fā)
|
|
3 |
岳固然
|
|
4 |
岳本月
|
|
5 |
岳本書
|
|
6 |
董扶超
|