序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳利軍 | 66.66667% | 100萬人民幣 |
2 | 張海威 | 31.33333% | 47萬人民幣 |
3 | 吳衛(wèi)軍 | 0.66667% | 1萬人民幣 |
4 | 賈鳳亮 | 0.66667% | 1萬人民幣 |
5 | 王東升 | 0.66667% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳利軍
|
|
2 |
賈鳳亮
|
|
3 |
吳衛(wèi)軍
|
|
4 |
張海威
|
|
5 |
王東升
|