序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姚俊凱 | 59.59596% | 590萬(wàn)人民幣 |
2 | 姚學(xué)瑋 | 10.10101% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 姚福安 | 10.10101% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 姚潤(rùn)年 | 10.10101% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 高旺和 | 10.10101% | 100萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚俊凱
|
|
2 |
姚學(xué)瑋
|