序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉軍 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 張?zhí)? | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 郝靖宇 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 蘇學(xué)綱 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 彭彥慶 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭彥慶
|
|
2 |
許慶偉
|