序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉虹 | 42.4% | 42.4萬 |
2 | 陳均 | 16% | 16.0萬 |
3 | 張文學 | 10% | 10.0萬 |
4 | 劉桂佟 | 10% | 10.0萬 |
5 | 夏飛 | 4% | 4.0萬 |
6 | 陸飛 | 4% | 4.0萬 |
7 | 李志彬 | 4% | 4.0萬 |
8 | 李鵬君 | 4% | 4.0萬 |
9 | 秦軍政 | 4% | 4.0萬 |
10 | 諶登平 | 1.6% | 1.6萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉虹
|
|
2 |
劉成漢
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-10-22 | 其他事項備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|