序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 重慶市北碚銘牌工藝品廠集體股(實(shí)際出資為2.4886) | 15.25% | 2.485萬 |
2 | 鄧漢秀 | 2.33% | 0.38萬 |
3 | 羅雄 | 2.15% | 0.35萬 |
4 | 李廣云 | 2.15% | 0.35萬 |
5 | 吳平華 | 2.15% | 0.35萬 |
6 | 張恩榮 | 2% | 0.325萬 |
7 | 鄒清華 | 1.93% | 0.315萬 |
8 | 李群 | 1.84% | 0.3萬 |
9 | 戴群 | 1.84% | 0.3萬 |
10 | 譚興明 | 1.84% | 0.3萬 |
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-02-18 | 其他事項(xiàng)備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|
2 | 2014-09-15 | 其他事項(xiàng)備案 |
企業(yè)正/副本換照
|
企業(yè)正/副本換照
|