序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉仁義 | 39.05% | 487.5526萬(wàn)人民幣 |
2 | 馬宏偉 | 35.28% | 440.4002萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉惠 | 25.43% | 317.4824萬(wàn)人民幣 |
4 | 侯志明 | 0.08% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 侯志英 | 0.08% | 1萬(wàn)人民幣 |
6 | 張萬(wàn)交 | 0.08% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉仁義
|
|
2 |
馬宏偉
|
|
3 |
侯志明
|
|
4 |
侯志英
|
|
5 |
張萬(wàn)交
|
|
6 |
劉惠
|