序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 財政優(yōu)惠集體股 | 13.29787% | 13.0萬人民幣 |
2 | 趙志新 | 7.97872% | 7.8萬人民幣 |
3 | 關(guān)德林 | 6.64894% | 6.5萬人民幣 |
4 | 馬忠龍 | 5.58511% | 5.46萬人民幣 |
5 | 仇劍品 | 5.31915% | 5.2萬人民幣 |
6 | 徐宏 | 3.98936% | 3.9萬人民幣 |
7 | 潘淑花 | 3.98936% | 3.9萬人民幣 |
8 | 魏金輝 | 3.98936% | 3.9萬人民幣 |
9 | 葛常寶 | 3.98936% | 3.9萬人民幣 |
10 | 劉永平 | 3.32447% | 3.25萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-08-22 | 營業(yè)期限(有效期限、駐在期限)變更 |
營業(yè)期限: 1999-03-12 至 2019-03-11
|
營業(yè)期限: 1999-03-12 至
|