序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 艾買爾·庫爾班 | 33.33% | 1萬人民幣 |
2 | 帕提古麗·買買提 | 12.67% | 0.38萬人民幣 |
3 | 托乎提古麗·熱合曼 | 12.67% | 0.38萬人民幣 |
4 | 塔吉古麗·買西來甫 | 12.67% | 0.38萬人民幣 |
5 | 買買提·吾布力 | 12.67% | 0.38萬人民幣 |
6 | 阿布來提·艾買爾 | 12.67% | 0.38萬人民幣 |
7 | 買熱亞木古麗·于蘇因 | 3.33% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
艾買爾·庫爾班
|
|
2 |
托乎提古麗·熱合曼
|
|
3 |
帕提古麗·買買提
|
|
4 |
塔吉古麗·買西來甫
|
|
5 |
買買提·吾布力
|
|
6 |
阿布來提·艾買爾
|
|
7 |
買熱亞木古麗·于蘇因
|