序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 芒蘇爾·熱西丁 | 25% | 7.5萬人民幣 |
2 | 如則·熱西丁 | 25% | 7.5萬人民幣 |
3 | 艾則瓦吉古麗·亞森 | 23.33333% | 7萬人民幣 |
4 | 塔巾薩·納斯爾 | 23.33333% | 7萬人民幣 |
5 | 達伍提·納斯爾 | 3.33333% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
芒蘇爾·熱西丁
|
|
2 |
艾則瓦吉古麗·亞森
|
|
3 |
達伍提·納斯爾
|
|
4 |
如則·熱西丁
|
|
5 |
塔巾薩·納斯爾
|