序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 努爾古麗·庫齊肯 | 97.5% | 97.5萬人民幣 |
2 | 塔西普拉提·庫齊肯 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
3 | 庫爾班妮薩·吐爾蓀 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
4 | 圖妮薩罕·加帕爾 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
5 | 阿布都莫明·庫齊昆 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
6 | 阿爾孜古麗·庫齊肯 | 0.5% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
努爾古麗·庫齊肯
|
|
2 |
阿布都莫明·庫齊昆
|
|
3 |
塔西普拉提·庫齊肯
|
|
4 |
庫爾班妮薩·吐爾蓀
|
|
5 |
阿爾孜古麗·庫齊肯
|
|
6 |
圖妮薩罕·加帕爾
|