序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 沙雅縣供銷社 | 48% | 7.2萬人民幣 |
2 | 王軍 | 20% | 3萬人民幣 |
3 | 喀迪爾·喀哈爾 | 4% | 0.6萬人民幣 |
4 | 亞森·羅克曼 | 4% | 0.6萬人民幣 |
5 | 如孜·托合提 | 4% | 0.6萬人民幣 |
6 | 艾玉木·扎依木 | 4% | 0.6萬人民幣 |
7 | 艾熱西丁·買買提 | 4% | 0.6萬人民幣 |
8 | 岳玲 | 4% | 0.6萬人民幣 |
9 | 馮海飛 | 4% | 0.6萬人民幣 |
10 | 彭汝賓 | 4% | 0.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王軍
|
|
2 |
彭汝賓
|
|
3 |
如孜·托合提
|
|
4 |
岳玲
|
|
5 |
亞森·羅克曼
|
|
6 |
馮海飛
|
|
7 |
艾玉木·扎依木
|
|
8 |
艾熱西丁·買買提
|
|
9 |
喀迪爾·喀哈爾
|
|
10 |
沙雅縣供銷社
|