序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 托合提·沙拉 | 31.58% | 0.3萬(wàn)人民幣 |
2 | 依斯買(mǎi)提·吐?tīng)柕? | 21.05% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
3 | 克然木·伊斯麥提 | 15.79% | 0.15萬(wàn)人民幣 |
4 | 艾則孜·熱孜 | 15.79% | 0.15萬(wàn)人民幣 |
5 | 亞遜·沙多克 | 15.79% | 0.15萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
托合提·沙拉
|
|
2 |
依斯買(mǎi)提·吐?tīng)柕?/div>
|
|
3 |
克然木·伊斯麥提
|
|
4 |
艾則孜·熱孜
|
|
5 |
亞遜·沙多克
|